根据《台州市人才新政三十条》(台市委发[2017]105号)《台州市高层次人才创业成长扶持实施细则》(台人才领[2017]14号)、《台州市引才荐才奖励和补贴兑现申报规程》等文件精神,将兑现部分经费 ,现将符合条件人员予以公示。
公示期限:2018年4月23日——2018年4月27日;
举报电话:0576-88582118? 邮箱:fuwutz@163.com
?
??????????????????? 365bet体育娱乐
????????????????????????? 2018年4月23日
?
?
1.高层次人才创业启动资助资金
序号 | 姓名 | 人才 层次 | 正式落户 时间 | 领创办企业名称 | 本年度市资助 金额(万元) | 认定文号 | 备注 |
1 | 李汶军 | A | 2016.05 | 台州蓝能新材料科技有限公司 | 24 | 台人才领〔2016〕10号 | 第二批 |
2 | 李伟 | B | 2017.05 | 台州市锋尚网络科技有限公司 | 16 | 台人才领〔2017〕9号 | 首批 |
3 | 林云 | B | 2016.11 | 台州毅创新材料有限公司 | 16 | 台人才领〔2017〕15号 | 首批 |
4 | 董哲 | B | 2017.03 | 浙江久和机械有限公司 | 16 | 台人才领〔2017〕9号 | 首批 |
合计 | | | | | 72万元(拨至单位项目经费,不纳税) |
?
2.高层次人才购房补助
?序号 | ????? 姓名 | ???? 人才 层次 | ????? 入选时间 | ?????????????? 单位名称 | 资助 金额(万元) | ???????? 文件依据 |
1 | 顾兴建 | ?C | 2016 | 台州市第一人民医院 | 12 | 台人才领〔2015〕8号,台人才领〔2017〕1号 |
2 | 胡琼莹 | A | 2014 | 台州学院 | 97.27075 | 台人才领〔2015〕5号 |
3 | 黄翠新 | C | 2014 | 台州学院 | 6.9 | 台人才领〔2015〕5号 |
合计 | | | | | 116.17075万元 |
?
?
3、高层次人才创新项目科研经费
序号 | 姓名 | 人才层次 | 入选时间 | 领创办企业名称 | 本年度市资助 金额(万元) | 认定文号 | 备注 |
1 | 李钢 | B | 2016 | 浙江金浪动力有限公司总经理 | 5 | 台人才领〔2017〕1号 | 首批 |
2 | 郑宣 | C | 2015 | 浙江大学台州研究院机电研究所 | 3 | 台人才领〔2017〕9号 | 第二批 |
3 | 李文江 | C | 2016 | 浙江加州国际纳米技术研究院台州分院 | 15 | 台人才领〔2017〕1号 | 首批 |
4 | 孔德玉 | C | 2016 | 浙江加州国际纳米技术研究院台州分院 | 15 | 台人才领〔2017〕1号 | 首批 |
合计 | | | | | 38万元 |
?
4、引进外国专家智力项目资助经费
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 资助项目类别 | 本年度市资助 金额(万元) | 认定文号 | 备注 |
1 | 达格列净合成工艺开发 | 浙江九州药业股份有限公司 | 市批准项目 | 1.2 | 台人才领〔2017〕14号 | |
2 | 普瑞巴林合成新工艺开发 | 浙江九州药业股份有限公司 | 市批准项目 | 0.96 | 台人才领〔2017〕14号 | |
3 | 托法替尼合成工艺开发 | 浙江九州药业股份有限公司 | 市批准项目 | 1.2 | 台人才领〔2017〕14号 | |
合计 | | | | 3.36万元 |
?
5、高层次人才安家补助
序号 | 姓名 | 享受起止月份 | 单位及职务 | 享受额度 | 本年度市资助 金额(万元) | 认定文号 | 备注 |
1 | 李杰 | 2017-04 | 台州市第一人民医院 | 10万 | 2 | 台人社发〔2017〕78号 | |
2 | 章熠 | 2017-04 | 台州市第一人民医院 | 10万 | 2 | 台人社发〔2017〕113号 | |
合计 | | | | | 4万元 |
?