首页
> 政务公开 > 公告公示
关于公布台州市2010年部分职位劳动力市场工资指导价位的通知
发布日期:2010-05-26 浏览次数: 次 信息来源: 365bet体育娱乐 
关于公布台州市2010年部分职位劳动力市场工资指导价位的通知
 
各县(市、区)人事劳动社会保障局,市直各有关单位:
    现将台州市2010年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位180个工种予以公布,供各企业参考。企业可根据工资指导价位,结合本企业实际情况,合理确定相应职位(工种)的工资水平。     本次公布的劳动力市场工资指导价位的实施时间为2010年7月至2011年6月底。   附件:台州市2010年部分职位劳动力工资指导价位   二○一○年五月二十日
附件: 2010年劳动力价位     42000
序号 职位(工种) 高位数 中位数 低位数
月工资 年工资 月工资 年工资 月工资 年工资
1 企业高级管理人员 9970 119640 8600 103200 3470 41640
2 厂长(经理) 10970 131640 4030 48360 3350 40200
3 副厂长(经理) 9630 115560 3860 46320 2180 26160
4 部门经理及管理人员 6500 78000 3470 41640 2120 25440
5 生产或经营经理 6830 81960 3420 41040 2350 28200
6 财务经理 8340 100080 3470 41640 2070 24840
7 人事经理 7280 87360 3130 37560 2190 26280
8 销售和营销经理 7390 88680 2970 35640 2070 24840
9 广告和公关经理 4590 55080 3690 44280 2800 33600
10 行政经理 6830 81960 3470 41640 2180 26160
11 采购经理 6750 81000 3130 37560 2060 24720
12 计算机服务经理 5150 61800 3190 38280 1960 23520
13 研究和开发经理 7280 87360 5040 60480 2180 26160
14 餐厅经理 4250 51000 3300 39600 2350 28200
15 客房经理 3750 45000 2570 30840 1680 20160
16 科学研究人员 5370 64440 3190 38280 2800 33600
17 工程研究人员 6160 73920 3130 37560 1960 23520
18 测绘工程师 4310 51720 3250 39000 2460 29520
19 矿山工程技术人员 4200 50400 3130 37560 2130 25560
20 化工工程师 4100 49200 3120 37440 2400 28800
21 医药工程师 5710 68520 3580 42960 2070 24840
22 机械工程师 5710 68520 3190 38280 2350 28200
23 仪器仪表工程师 4760 57120 3360 40320 2400 28800
24 计算机工程师 4250 51000 2800 33600 2020 24240
25 系统分析员 3470 41640 2570 30840 1900 22800
26 电器工程师 4590 55080 3800 45600 2570 30840
27 电力工程师 5710 68520 4250 51000 2910 34920
28 交通工程技术人员 3690 44280 3020 36240 2120 25440
29 建筑工程师 4700 56400 3080 36960 2010 24120
30 建筑设计师 5710 68520 4700 56400 3640 43680
31 经济计划人员 4600 55200 3050 36600 1790 21480
32 经济业务人员 4650 55800 3020 36240 1900 22800
33 统计师 5150 61800 3050 36600 2120 25440
34 财会人员 4250 51000 3070 36840 1560 18720
35 出纳 3470 41640 2460 29520 1350 16200
36 会计 5000 60000 2910 34920 1620 19440
37 对外经贸业务员 4030 48360 2800 33600 1850 22200
38 报关员 4480 53760 2570 30840 1620 19440
39 金融业务人员 3700 44400 3020 36240 2460 29520
40 银行业务人员 5040 60480 3470 41640 2020 24240
41 信贷业务人员 6270 75240 3920 47040 2130 25560
42 保险业务员(按业务量计发) 7200 86400 4100 49200 1570 18840
43 保险理赔员 4500 54000 2960 35520 1680 20160
44 证券业务员 3900 46800 2950 35400 2350 28200
45 工艺美术专业人员 3470 41640 2460 29520 1700 20400
46 广告设计人员 6500 78000 3400 40800 2070 24840
47 图书资料档案业务人员 3200 38400 2100 25200 1450 17400
48 行政办公人员 4800 57600 2900 34800 1450 17400
49 行政业务人员 4300 51600 2800 33600 1500 18000
50 人事劳资业务人员 4200 50400 2700 32400 1400 16800
51 行政事务人员 4600 55200 2650 31800 1680 20160
52 秘书 3300 39600 2570 30840 1560 18720
53 打字员 2460 29520 1680 20160 1340 16080
54 安全保卫和消防人员 2680 32160 1840 22080 1400 16800
55 治安保卫人员 2700 32400 1800 21600 1350 16200
56 邮政业务人员 4700 56400 3200 38400 1900 22800
57 电信业务人员 3900 46800 3000 36000 1950 23400
58 话务员 2230 26760 1450 17400 1200 14400
59 购销人员 4800 57600 2700 32400 1750 21000
60 营业人员 2300 27600 1980 23760 1000 12000
61 营业员 2500 30000 1780 21360 1050 12600
62 收银员 2850 34200 1790 21480 1080 12960
63 推销展销人员 4500 54000 2300 27600 1780 21360
64 推销员 4400 52800 2420 29040 1880 22560
65 出版物发行员 5000 60000 3400 40800 1650 19800
66 采购人员 3950 47400 2140 25680 1550 18600
67 市场管理员 3050 36600 2140 25680 1760 21120
68 其他购销人员 3400 40800 2120 25440 1750 21000
69 医药商品购销员 2750 33000 1860 22320 1420 17040
70 仓储人员 1750 21000 1350 16200 1100 13200
71 保管人员 2500 30000 1760 21120 1220 14640
72 储运人员 2750 33000 1880 22560 1500 18000
73 餐饮服务人员 2400 28800 1760 21120 1220 14640
74 中餐烹饪人员 6000 72000 3300 39600 1350 16200
75 餐厅服务员 2350 28200 1750 21000 1220 14640
76 饭店服务人员 2150 25800 1800 21600 1500 18000
77 前厅服务员 2200 26400 1850 22200 1550 18600
78 客房服务员 2100 25200 1850 22200 1200 14400
79 旅游游览场所服务员 1650 19800 1380 16560 1100 13200
80 康乐服务员 1700 20400 1350 16200 1000 12000
81 公路运输服务人员 2500 30000 2200 26400 1200 14400
82 汽车客运服务人员 2850 34200 2000 24000 1300 15600
83 运输服务人员 2100 25200 1450 17400 1200 14400
84 医疗卫生辅助服务人员 3050 36600 2000 24000 1500 18000
85 物业管理人员 2700 32400 1900 22800 1210 14520
86 供水热及生活燃料人员 2750 33000 1760 21120 1300 15600
87 锅炉操作工 2900 34800 1850 22200 1350 16200
88 美容美发人员 4400 52800 2650 31800 1550 18600
89 美发师 4600 55200 2850 34200 2000 24000
90 办公设备维修人员 2420 29040 1550 18600 1220 14640
91 家庭服务员 1800 21600 1500 18000 1100 13200
92 环境卫生人员 1800 21600 1320 15840 1000 12000
93 农副林特产品加工工 2700 32400 1900 22800 1430 17160
94 矿物开采工 2420 29040 1650 19800 1100 13200
95 矿物处理工 2310 27720 1420 17040 1050 12600
96 金属轧制人员 2600 31200 1930 23160 1490 17880
97 化工产品生产工 3400 40800 2360 28320 1200 14400
98 机械制造加工工 2800 33600 2200 26400 1320 15840
99 机械冷加工工 3400 40800 2380 28560 1750 21000
100 车工 3300 39600 1820 21840 1000 12000
101 铣工 2850 34200 1810 21720 1000 12000
102 创插工 2650 31800 1700 20400 1100 13200
103 磨工 2850 34200 2200 26400 1050 12600
104 镗工 2530 30360 1850 22200 1060 12720
105 钻床工 2850 34200 1850 22200 1320 15840
106 加工中心操作工 3050 36600 2020 24240 1230 14760
107 制齿工 2520 30240 1800 21600 1320 15840
108 机械热加工工 2310 27720 1430 17160 1260 15120
109 铸造工 3300 39600 2000 24000 1480 17760
110 锻造工 3400 40800 2150 25800 1550 18600
111 冲压工 2650 31800 1750 21000 1200 14400
112 焊工 3500 42000 2250 27000 1320 15840
113 金属热处理工 2850 34200 1750 21000 1480 17760
114 特种加工设备操作工 3000 36000 1880 22560 1350 16200
115 电切削工 3300 39600 2000 24000 1600 19200
116 冷作钣金加工工 3400 40800 2300 27600 1600 19200
117 工件表面处理加工工 2300 27600 1750 21000 1320 15840
118 涂装工 3400 40800 2000 24000 1500 18000
119 机电产品装配工 3050 36600 2200 26400 1350 16200
120 机械设备装配工 3600 43200 2300 27600 1750 21000
121 装配钳工 3400 40800 2050 24600 1200 14400
122 工具钳工 3500 2300 27600 1500 18000
123 仪器仪表装配工 3350 40200 2300 27600 1430 17160
124 运输车辆装配工 3400 40800 2250 27000 1500 18000
125 机械设备维修工 3500 42000 2300 27600 1450 17400
126 机修钳工 3400 40800 2200 26400 1200 14400
127 汽车修理工 3100 37200 2250 27000 1450 17400
128 仪器仪表修理工 2750 33000 1920 23040 1500 18000
129 电力设备装运检修工 4600 55200 2800 33600 1760 21120
130 电力设备安装工 5000 60000 2640 31680 1850 22200
131 电力工程内线安装工 6000 72000 3150 37800 2100 25200
132 专业电力设备检修工 7000 84000 3300 39600 2300 27600
133 维修电工 3900 46800 1980 23760 1500 18000
134 电子元器件制造装调工 2900 34800 1800 21600 1200 14400
135 计算机维修工 4500 54000 2750 33000 1650 19800
136 橡胶塑料制品生产人员 2750 33000 1850 22200 1000 12000
137 纺织针织印染工 2300 27600 1500 18000 1050 12600
138 裁剪缝纫毛皮革制作工 3050 36600 1750 21000 1200 14400
139 药品生产制造工 2900 34800 2300 27600 1550 18600
140 木材人造板生产制作工 2300 27600 1650 19800 1200 14400
141 木工 2900 34800 1900 22800 1350 16200
142 纸制品制作工 2300 27600 1550 18600 1200 14400
143 工艺、美术制作工 2750 33000 2000 24000 1380 16560
144 工程施工人员 3900 46800 2580 30960 1650 19800
145 土石方施工人员 3410 40920 2400 28800 1600 19200
146 砌筑工 2530 30360 1870 22440 1200 14400
147 混凝土工 2420 29040 1760 21120 1430 17160
148 钢筋工 2850 34200 2200 26400 1650 19800
149 架子工 2800 33600 1870 22440 1450 17400
150 装饰、装修工 4400 52800 2530 30360 1650 19800
151 工程设备安装工 3400 40800 2300 27600 1500 18000
152 管工 2550 30600 2000 24000 1050 12600
153 驾驶员和运输设备操作工 3680 44160 2850 34200 1900 22800
154 机动车驾驶员 4500 54000 2750 33000 1320 15840
155 起重装卸机械操作工 3400 40800 2580 30960 1500 18000
156 检验、计量人员 2420 29040 1850 22200 1400 16800
157 检验员 3050 36600 2300 27600 1300 15600
158 计量员 2750 33000 2100 25200 1320 15840
159 生产运输简单体力工人 2420 29040 1550 18600 1000 12000
160 包装工 2500 30000 1540 18480 1000 12000
161 环境监测废物处理人员 3050 36600 1760 21120 1000 12000
162 音响调音员 2300 27600 1870 22440 1200 14400
163 制版印刷人员 2050 24600 1550 18600 1050 12600
164 纺织工程师 3000 36000 2450 29400 1700 20400
165 审计师 3800 45600 2850 34200 2000 24000
166 通信工程师 4400 52800 3050 36600 2300 27600
167 邮政工程师 4500 54000 3250 39000 2530 30360
168 房地产业务人员 2750 33000 2200 26400 1600 19200
169 美容师 4400 52800 2500 30000 1700 20400
170 水产品加工工 2500 30000 2000 24000 1200 14400
171 土木建筑工程师 4500 54000 3000 36000 2100 25200
172 林业工程师 3500 42000 2750 33000 2100 25200
173 家具设计师 4180 50160 2900 34800 2300 27600
174 环境保护工程师 3800 45600 2700 32400 2000 24000
175 资产评估人员 5000 60000 2900 34800 2100 25200
176 农业技术人员 3100 37200 2500 30000 1900 22800
177 食品工程师 3800 45600 2800 33600 2100 25200
178 房地产开发业务人员 2800 33600 2200 26400 1600 19200
179 化妆师 4200 50400 2500 30000 1700 20400
180 商品监督和市场管理员 2400 28800 1800 21600 1200 14400
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统